Porotherm 38
POROTHERM 38 este un bloc ceramic cu locas de mortar ce se foloseste pentru pereti structurali exteriori, in conformitate cu proiectul de executie sau pentru pereti nestructurali la constructiile cu structura din beton armat in cadre. Produs disponibil si sub forma de jumatati.
se utilizeaza la zidirea peretilor exteriori portanti sau a peretilor interiori neportanti a constructiilor

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 250 x 380 x 238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 19 |
| Rezistenta la compresiune | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0,24 |
| Rezistenta la transfer termic | 1,58 |
| Desnitatea aparenta | 800 |
| Indice de reductie sonora | 50 |
| Comportamentul la ardere | A1 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | 60 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 16 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie |
Porotherm 30
POROTHERM 30 este un bloc ceramic cu locas de mortar ce se foloseste pentru pereti structurali exteriori si interiori, in conformitate cu proiectul de executie al constructiei sau pentru pereti nestructurali, la constructii cu structura din beton armat in cadre. Produs disponibil si sub forma de jumatati.

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 250 x 300 x 238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 15 |
| Rezistenta la compresiune | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0.25 |
| Rezistenta la transfer termic | 1.2 |
| Desnitatea aparenta | 800 |
| Indice de reductie sonora | 55 |
| Comportamentul la ardere | A1 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | 80 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 16 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie | 54 |
Porotherm 25
POROTHERM 25 este un bloc ceramic cu locas de mortar ce se foloseste pentru pereti structurali interiori sau exteriori, in conformitate cu proiectul de executie al constructiei sau pentru pereti nestructurali, la constructiile cu structura din beton armat in cadre.

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 375 x 250 x 238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 19 |
| Rezistenta la compresiune | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0,33 |
| Rezistenta la transfer termic | 800 |
| Desnitatea aparenta | 51 |
| Indice de reductie sonora | A1 |
| Comportamentul la ardere | 60 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | 11 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 44 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie |
POROTHERM 25S
POROTHERM 25S se foloseste pentru pereti structurali interiori sau exteriori. Configuratia blocului ceramic imbunatateste mecanismul de cedare sub actiunea solicitarilor de tip seismic. Rezistenta la forfecare in rostul vertical de mortar este sporita cu valori intre 18-20% fata de produsele tip locas de mortar

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 375x250x238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 16 |
| Rezistenta la compresiune | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0,34 |
| Rezistenta la transfer termic | 800 |
| Desnitatea aparenta | 51 |
| Indice de reductie sonora | A1 |
| Comportamentul la ardere | 60 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | 11 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 44 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie |
POROTHERM 38 1/2
POROTHERM 38 1/2 este un bloc ceramic cu locas de mortar, ce se foloseste pentru teserea zidariei cu blocuri ceramice POROTHERM 38, pentru pereti structurali exteriori, in conformitate cu proiectul de executie al constructiei sau pentru pereti nestructurali, la constructiile cu structura din beton armat in cadre

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 120x380x238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 9.5 |
| Rezistenta la compresiune | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0,212 |
| Rezistenta la transfer termic | 900 |
| Desnitatea aparenta | 50 |
| Indice de reductie sonora | A1 |
| Comportamentul la ardere | 120 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | cf. detaliu proiect |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | cf. detaliu proiect |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie |
POROTHERM 30 1/2
POROTHERM 30 1/2 este un bloc ceramic cu locas de mortar, ce se foloseste pentru teserea zidariei cu blocuri ceramice POROTHERM 30, pentru pereti structurali exteriori, in conformitate cu proiectul de executie al constructiei sau pentru pereti nestructurali, la constructiile cu structura din beton armat in cadre.

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 120x300x238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 7.5 |
| Rezistenta la compresiune | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0,215 |
| Rezistenta la transfer termic | 900 |
| Desnitatea aparenta | 55 |
| Indice de reductie sonora | A1 |
| Comportamentul la ardere | 160 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | cf. detaliu proiect |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | cf. detaliu proiect |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie |
POROTHERM 20 N+F
POROTHERM 20N+F este un bloc ceramic cu Nut si Feder care se foloseste pentru ziduri interioare de compartimentare, indiferent de tipul structurii de rezistenta sau de regimul de inaltime al cladirii.

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 500x200x238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 23 |
| Rezistenta la compresiune | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0,33 |
| Rezistenta la transfer termic | 40 |
| Desnitatea aparenta | A1 |
| Indice de reductie sonora | 48 |
| Comportamentul la ardere | 8 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | 40 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie |
POROTHERM 11,5 N+F
POROTHERM 11,5 N+F este un bloc ceramic cu Nut si Feder care se foloseste pentru ziduri interioare de compartimentare, indiferent de tipul structurii de rezistenta sau de regimul de inaltime al cladirii.

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 500x115x238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 13 |
| Rezistenta la compresiune | 5 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0,33 |
| Rezistenta la transfer termic | 41 |
| Desnitatea aparenta | A1 |
| Indice de reductie sonora | 96/80 |
| Comportamentul la ardere | 8 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | 70 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie |
POROTHERM 25/30 LIGHT
POROTHERM 25/30 este un bloc ceramic ce se foloseste pentru zidarii in pereti de compartimentare si inchidere la structuri in cadre, avand 25cm sau 30cm grosime. Produs recomandat pentru cladiri multietajate.

| Dimensiuni (lxbxh-mm) | 250x300x238 |
|---|---|
| Masa (M-kg) | cca. 12 |
| Rezistenta la compresiune | 10 |
| Conductivitatea termica echivalenta | 0,213 (30cm gros.); 0.315 (25cm gros.) |
| Rezistenta la transfer termic | 670 |
| Desnitatea aparenta | 46 |
| Indice de reductie sonora | A1 |
| Comportamentul la ardere | 80 |
| Livrare(bucati/palet infoliat) | 14 |
| Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 53 |
| Necesar de caramizi/m3 de zidarie |